E-Pacientas
Aptechkin.by
Eurovaistine internete

Ieškomiausių TOP 5

... Pakuotė Gamintojas Vidutinė kaina Vidutinė paros dozės kaina
Receptiniai nekompensuojami Arisppa 10mg tabletės N14 KRKA 3,58 Eur (12,36 Lt) 0,38 Eur (1,32 Lt)
Receptiniai nekompensuojami Arisppa 10mg tabletės N30 KRKA 5,49 Eur (18,96 Lt) 0,27 Eur (0,95 Lt)
Receptiniai kompensuojami Arisppa 10mg tabletės N60 KRKA 5,34 Eur (18,44 Lt) 0,13 Eur (0,46 Lt)
Receptiniai nekompensuojami Arisppa 15mg tabletės N14 KRKA 4,41 Eur (15,23 Lt) 0,32 Eur (1,09 Lt)
Receptiniai kompensuojami Arisppa 15mg tabletės N30 KRKA 5,15 Eur (17,78 Lt) 0,17 Eur (0,59 Lt)
Receptiniai kompensuojami Arisppa 15mg tabletės N60 KRKA 7,04 Eur (24,31 Lt) 0,12 Eur (0,41 Lt)


Paskutinė svetainės peržiūros data: 2018 m. sausio 26 diena
Privatumo politika